v style="display:none">49tjf49edf:bbs_data:bbs_code | 42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;4200%" bgcolor="#c7d3e1" border="0">||||||||||||
¿µ¿ª | ¼³¸³ ÁÖü | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | µî±Þ(%) | |||||||||
Æò±Õ | Ç¥ÁØ ÆíÂ÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
¾ð¾î | ±¹¡¤°ø¸³ | 98.7 | 19.4 | 2.8 | 6.4 | 10.9 | 17.1 | 21.9 | 18.5 | 11.5 | 6.9 | 4.0 |
»ç¸³ | 101.8 | 19.3 | 4.6 | 8.5 | 12.7 | 18.0 | 21.3 | 16.5 | 9.7 | 5.6 | 3.0 | |
Àüü | 100.1 | 19.4 | 3.6 | 7.3 | 11.7 | 17.5 | 21.7 | 17.6 | 10.6 | 6.3 | 3.6 | |
¼ö¸®°¡ | ±¹¡¤°ø¸³ | 98.6 | 19.2 | 3.1 | 5.1 | 10.5 | 17.1 | 22.3 | 19.0 | 12.5 | 7.3 | 3.0 |
»ç¸³ | 101.5 | 19.1 | 4.6 | 6.8 | 12.6 | 18.1 | 21.8 | 17.2 | 10.7 | 5.8 | 2.4 | |
Àüü | 100.1 | 19.2 | 3.9 | 5.9 | 11.6 | 17.6 | 22.0 | 18.1 | 11.6 | 6.5 | 2.7 | |
¼ö¸®³ª | ±¹¡¤°ø¸³ | 97.9 | 18.7 | 2.7 | 5.2 | 11.1 | 17.4 | 22.0 | 18.0 | 13.6 | 6.7 | 3.2 |
»ç¸³ | 102.1 | 19.8 | 5.4 | 8.0 | 13.7 | 18.5 | 20.2 | 15.1 | 11.0 | 5.4 | 2.6 | |
Àüü | 99.7 | 19.3 | 3.9 | 6.4 | 12.3 | 17.9 | 21.2 | 16.7 | 12.5 | 6.1 | 3.0 | |
¿Ü±¹¾î | ±¹¡¤°ø¸³ | 97.8 | 19.4 | 4.3 | 3.9 | 9.8 | 16.8 | 22.0 | 19.0 | 13.5 | 6.7 | 3.9 |
»ç¸³ | 102.0 | 19.4 | 7.5 | 5.7 | 12.3 | 18.5 | 21.3 | 16.2 | 10.6 | 5.1 | 2.8 | |
Àüü | 99.7 | 19.5 | 5.8 | 4.7 | 10.9 | 17.6 | 21.7 | 17.8 | 12.2 | 5.9 | 3.4 |
Çб³ ¼ºº°¿¡ µû¸¥ Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹× µî±Þ ºÐÆ÷
¿µ¿ª | Çб³ ¼ºº° | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | µî±Þ(%) | |||||||||
Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
¾ð¾î | ³²°í | 99.9 | 19.4 | 3.5 | 7.3 | 11.5 | 17.1 | 21.7 | 17.8 | 11.0 | 6.4 | 3.6 |
¿©°í | 104.1 | 16.9 | 3.3 | 8.3 | 14.4 | 21.4 | 23.9 | 16.3 | 7.6 | 3.3 | 1.3 | |
³²³à°øÇÐ | 98.4 | 20.2 | 3.8 | 6.9 | 10.6 | 16.0 | 20.6 | 18.1 | 11.8 | 7.6 | 4.6 | |
Àüü | 100.1 | 19.4 | 3.6 | 7.3 | 11.7 | 17.5 | 21.7 | 17.6 | 10.6 | 6.3 | 3.6 | |
¼ö¸®°¡ | ³²°í | 101.6 | 18.9 | 4.5 | 6.7 | 12.6 | 18.5 | 21.9 | 17.4 | 10.8 | 5.5 | 2.1 |
¿©°í | 100.1 | 16.7 | 1.8 | 4.2 | 10.5 | 18.6 | 26.5 | 21.8 | 10.9 | 4.1 | 1.6 | |
³²³à°øÇÐ | 98.7 | 20.2 | 4.1 | 5.9 | 11.1 | 16.5 | 20.5 | 17.4 | 12.6 | 8.3 | 3.7 | |
Àüü | 100.1 | 19.2 | 3.9 | 5.9 | 11.6 | 17.6 | 22.0 | 18.1 | 11.6 | 6.5 | 2.7 | |
¼ö¸®³ª | ³²°í | 101.5 | 19.5 | 4.6 | 7.5 | 13.3 | 18.8 | 21.4 | 15.3 | 10.9 | 5.6 | 2.5 |
¿©°í | 101.5 | 18.5 | 2.8 | 6.7 | 14.4 | 21.0 | 22.2 | 15.8 | 10.4 | 4.6 | 2.1 | |
³²³à°øÇÐ | 98.0 | 19.5 | 4.1 | 5.8 | 10.7 | 15.9 | 20.6 | 17.9 | 14.2 | 7.2 | 3.6 | |
Àüü | 99.7 | 19.3 | 3.9 | 6.4 | 12.3 | 17.9 | 21.2 | 16.7 | 12.5 | 6.1 | 3.0 | |
¿Ü±¹¾î | ³²°í | 100.2 | 19.4 | 5.5 | 5.0 | 11.6 | 18.2 | 21.4 | 17.5 | 11.7 | 5.6 | 3.4 |
¿©°í | 103.1 | 17.4 | 5.3 | 5.0 | 13.0 | 21.2 | 24.7 | 17.1 | 9.1 | 3.3 | 1.3 | |
³²³à°øÇÐ | 97.8 | 20.2 | 6.1 | 4.4 | 9.6 | 15.6 | 20.4 | 18.2 | 13.9 | 7.3 | 4.4 | |
Àüü | 99.7 | 19.5 | 5.8 | 4.7 | 10.9 | 17.6 | 21.7 | 17.8 | 12.2 | 5.9 | 3.4 |
Áö¿ª ±Ô¸ð¿¡ µû¸¥ Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹× µî±Þ ºÐÆ÷
¿µ¿ª | Áö¿ª ±Ô¸ð | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | µî±Þ(%) | |||||||||
Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |