[ºÐ¼®] ¼ö´É Á¶ÇÕº° Á¶°ßÇ¥  
µî·ÏÀÏ 2012.11.30 ÷ºÎÆÄÀÏ  

v style="display:none">49tjf49edf:bbs_data:bbs_data_no
49tjf49edf:bbs_data:bbs_data_no
49tjf49edf:bbs_data:bbs_code
49tjf49edf:bbs_data:bbs_code
edf40wrjww2bbs_data:bbs_content
edf40wrjww2bbs_data:bbs_content
="display:none">fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
ght=63 rowSpan=3>¹øÈ£
¹Ý¿µ¿µ¿ª ´©ÀûÀοø »óÀ§ ´©Àû % ÃÑÁ¡ Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
Á¶ÇÕº° Æò±ÕÁ¡ Á¶ÇÕº° Æò±ÕÁ¡
ǻóÇ÷£ Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§ ¼ö¿ÜŽ ¾ð¿ÜŽ ¾ð¼ö¿Ü ¾ð ¼ö ¿Ü Ž ¼ö¿ÜŽ ¾ð¿ÜŽ ¾ð¼ö¿Ü ¾ð ¼ö ¿Ü Ž
1 ¾ð¼ö¿Ü»ç 7 0.00198 557 399 430 415 410 127 142 141 147 300 299 299 99 100 100 100
2 ¾ð¼ö¿Ü»ç 17 0.00496 556 399 429 414 410 127 142 141 146 300 299 299 99 100 100 100
3 ¾ð¼ö¿Ü»ç 23 0.00668 555 399 428 413 409 127 142 140 146 300 299 299 99 100 100 100
4 ¾ð¼ö¿Ü»ç 68 0.01983 554 399 427 412 409 127 142 140 145 300 299 299 99 100 100 100
5 ¾ð¼ö¿Ü»ç 99 0.02883 553 399 426 411 409 127 142 140 144 300 299 299 99 100 100 100
6 ¾ð¼ö¿Ü»ç 136 0.03967 552 398 425 410 409 127 142 140 143 299 298 299 99 100 100 99
7 ¾ð¼ö¿Ü»ç 202 0.05901 551 398 424 409 409 127 142 140 142 299 298 299 99 100 100 99
8 ¾ð¼ö¿Ü»ç 285 0.08327 550 397 424 408 408 126 142 140 142 298 297 299 99 100 100 98
9 ¾ð¼ö¿Ü»ç 402 0.11745 549 397 423 408 407 126 141 140 142 298 297 299 99 100 100 98
10 ¾ð¼ö¿Ü»ç 506 0.14808 548 396 422 407 407 126 141 140 141 297 296 298 99 100 99 98
11 ¾ð¼ö¿Ü»ç 642 0.18788 547 395 421 406 406 126 141 139 141 296 296 297 99 99 99 98
12 ¾ð¼ö¿Ü»ç 846 0.24741 546 395 420 405 406 126 141 139 140 296 296 297 99 99 99 98
13 ¾ð¼ö¿Ü»ç 1107 0.32385 545 394 419 404 405 126 141 138 140 295 295 296 99 99 98 98
14 ¾ð¼ö¿Ü»ç 1308 0.38248 544 393 418 403 405 126 141 138 139 295 294 295 98 99 98 98
15 ¾ð¼ö¿Ü»ç 1526 0.44631 543 392 417 402 405 126 141 138 138 294 293 295 98 99 98 97
16 ¾ð¼ö¿Ü»ç 1882 0.55053 542 392 416 402 404 126 140 138 138 294 293 295 98 99 98 97
17 ¾ð¼ö¿Ü»ç 2160 0.63178 541 391 415 401 403 126 140 137 138 293 292 295 98 99 98 96
18 ¾ð¼ö¿Ü»ç 2449 0.71624 540 390 415 400 402 125 140 137 138 293 291 294 97 99 98 96
19 ¾ð¼ö¿Ü»ç 2889 0.84478 539 389 414 400 401 125 139 137 138 292 291 293 97 98 98 96
20 ¾ð¼ö¿Ü»ç 3208 0.9383 538 389 413 399 401 125 139 137 137 292 291 293 97 98 98 96
21 ¾ð¼ö¿Ü»ç 3540 1.03529 537 388 412 398 400 125 139 136 137 291 290 292 97 98 97 96
22 ¾ð¼ö¿Ü»ç 3902 1.14117 536 387 411 397 400 125 139 136 136 291 289 291 96 98 97<
 


½Ã±âºÐ·ù Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
Á¤½Ã    [Á¤½Ã] 2013Çг⵵ ´ëÇк° °æÀï·ü/d 2013.01.09 7531
Á¤½Ã    [Á¤½Ã] 2013Çг⵵ ÁÖ¿ä´ë °æÀï·ü TOP 100 2013.01.08 6938
Á¤½Ã    [Á¤½Ã] 2013Çг⵵ ÀÇ¿¹ Ä¡ÀÇ¿¹ ÇÑÀÇ¿¹ °æÀï·ü 2013.01.08 7060
°øÅë    [¼ö½Ã Á¤½Ã]2013Çг⵵ °£È£´ë °æÀï·ü TOP150 2013.01.07 6442
Á¤½Ã ¼ö´É    [ºÐ¼®] ¼ö´É ¾ð¼ö¿Ü Á¶°ßÇ¥ 2012.11.30 8608
Á¤½Ã ¼ö´É    [ºÐ¼®] ¼ö´É Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷ 2012.11.30 8660
Á¤½Ã ¼ö´É    [ºÐ¼®] ¼ö´É ¿µ¿ªº° ºÐÆ÷ 2012.11.30 7238
Á¤½Ã ¼ö´É    [ºÐ¼®] ¼ö´É ¿µ¿ªº° µî±ÞÄÆ 2012.11.30 8908
ÇöÀç±Û ¼ö´É    [ºÐ¼®] ¼ö´É Á¶ÇÕº° Á¶°ßÇ¥ 2012.11.30 7617
Á¤½Ã ÀԽà    Àü·«1. ¼ö´ÉÀÇ °æÀï·ÂÀ» ÃÖ´ëÇÑ ÀÌ¿ëÇ϶ó 2012.11.29 6679
Á¤½Ã ÀԽà    Àü·«2. Ç¥ÁØÁ¡¼ö¿Í ¹éºÐÀ§ ¹Ý¿µ¹æ¹ý¿¡ µû¶ó Çб³°¡ ´Þ¶óÁø´Ù.a 2012.11.29 8607
Á¤½Ã ÀԽà    Àü·«3. ¹Ý¿µ ¿µ¿ª¼ö ¿¡ µû¶ó Áö¿øÆǵµ°¡ º¯ÇÑ´Ù. - <3+1> VS <2+1> 2012.11.29 7628
Á¤½Ã ÀԽà    Àü·«4. ¼ö´É ¹Ý¿µºñÀ²À» ÅëÇØ ¾àÁ¡À» °­Á¡À¸·Î ¹Ù²ã¶ó. 2012.11.29 6906
Á¤½Ã ÀԽà    Àü·«5. ÀÚ¿¬°è ¼ö¸® ¡®³ªÇü¡¯ÁøÂ¥ °æÀïÀÚ´Â Àι®°è ¼öÇè»ýµéÀÌ´Ù.m 2012.11.29 11628
Á¤½Ã ÀԽà    Àü·«6. Ž±¸¿µ¿ª ¹Ý¿µ°ú Á¦2¿Ü±¹¾î ¹Ý¿µ±îÁöµµ ²Ä²ÄÈ÷ ì°Ü¾ß ¼º°øÇÑ´Ù.ica 2012.11.29 6886
Á¤½Ã ÀԽà    Àü·«7. ÇлýºÎ ¶§¹®¿¡ Áö¿øÇÏÁö ¸øÇÒ¼öµµ ÀÖ´Ù.a 2012.11.29 6688
Á¤½Ã ÀԽà    Àü·«8. ÀÔ½ÃÀü·« ³ëÆ®¸¦ ¸¸µé¸é ÇÕ°ÝÈ®·üµµ ³ô¾ÆÁø´Ù. a 2012.11.29 6741
Á¤½Ã ¼ö´É    2013 Á¤½Ã ¼ö´Éµî±ÞÄÆ ¾÷üº° Á¤È®µµ - ´Ù½Ã Çѹø È®ÀÎµÈ µî±ÞÄÆ 1À§ 2012.11.28 8388
Á¤½Ã ¼ö´É    ÁÖ¿ä´ëÇÐ ÀüÇü ¹× ¼ö´É¹Ý¿µ ¹æ¹ý/di 2012.11.28 6658
Á¤½Ã ¼ö´É    ÀÇ¿¹°ú ÀüÇü ¹× ¼ö´É¹Ý¿µ ¹æ¹ý/div 2012.11.28 6733
 
 
31323334353637383940
ÆäÀÌÁö ¹Ù·Î°¡±â /321