| v style="display:none">49tjf49edf:bbs_data:bbs_data_no30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;21;21;21;33;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;33;33;33;33;33;33;33;33;33;33;33;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42TD rowSpan=2>Àü°ø | "°¡"±º | ||||||
| ¸ðÁýÀοø | °æÀï·ü | ÇÕ°ÝÀÚ ÇлýºÎ Æò±Õµî±Þ | ÇÕ°ÝÀÚ ¼ö´ÉÆò±ÕÁ¡ / 300Á¡ ¸¸Á¡ | ||||
| Àι®»çȸ | ½ÅÇдëÇÐ | ½ÅÇаú(±³Á÷) | 14 | 3.21 | 5.1 | 202.8 | |
| »ç¹ü | »ç¹ü´ëÇÐ | ±¹¾î±³À°°ú | 8 | 3.63 | 3.9 | 237.1 | |
| ¿µ¾î±³À°°ú | 12 | 2.92 | 4.1 | 223.3 | |||
| ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú | 7 | 3.71 | 4.8 | 161.7 | |||
| À¯¾Æ±³À°°ú | 7 | 4.43 | 4.0 | 213.5 | |||
| ¿¹¡¤Ã¼´É | À½¾Ç´ëÇÐ | ¼º¾Ç¡¤¹ÂÁöÄÃÇкΠ| ¼º¾Ç, ¹ÂÁöÄÃÀü°ø | 14 | 3.14 | 83.1 | |
| À۰ÀçÁîÇкΠ| ÀÛ°î, ÀçÁîÀü°ø | 16 | 6.13 | 83.2 | |||
| °üÇö¾ÇÇкΠ| °ü¾ÇÀü°ø | 9 | 3.56 | 73.3 | |||
| Çö¾ÇÀü°ø | 9 | 3.00 | 81.6 | ||||
| ÇǾƳëÇкΠ| ÇǾƳë, Æä´Ù°íÁöÀü°ø | 12 | 4.67 | 101.2 | |||
| ¹ÝÁÖÇкΠ| ¼º¾Ç¹ÝÁÖ, ±â¾Ç¹ÝÁÖÀü°ø | 12 | 3.00 | 96.9 | |||
| Çѱ¹À½¾ÇÇкΠ| ¼º¾Ç, Çö¾Ç, °ü¡¤Å¸¾Ç Àü°ø | 7 | 3.43 | 53.2 | |||
| TV¡¤¿µÈÇкΠ| TV¡¤¿µÈÇкΠ| ¿¬±âÀü°ø(±³Á÷) | 6 | 8.33 | 97.0 | ||
| TV¡¤¿µÈÀü°ø(±³Á÷) | 12 | 2.50 | 5.0 | 159.1 | |||
* À¯ÀÇ»çÇ×
1. (±³Á÷)Ç¥½Ã´Â ±³Á÷À̼ö°¡ °¡´ÉÇÑ Çаú(Àü°ø)·Î ±³¿øÀÚ°ÝÁõÀ» Ãëµæ ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2. À½¾Ç´ëÇÐÀº ¼ö´É(10%¹Ý¿µ), ½Ç±â°í»ç(90%¹Ý¿µ) ÀÔ´Ï´Ù.
3. ÇлýºÎ µî±ÞÆò±Õ : 9µî±Þ±âÁØÀ¸·Î ÇÕ°ÝÀÚÀÇ Çհݼ± ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
4. ¼ö´É Æò±Õ¼ºÀû : ¹éºÐÀ§ 300Á¡ ±âÁØÀ¸·Î ¾ð¾î,¼ö¸®,¿Ü±¹¾î¿µ¿ª Áß »óÀ§ 2°³¿µ¿ª(°¢ 40%¹Ý¿µ) +»çȸ/°úÇÐ/Á÷¾÷ ޱ¸¿µ¿ª Áß »óÀ§ 2°ú¸ñ(20%¹Ý¿µ)ÀÇ Æò±Õ¼ºÀû ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø "³ª"±º
| °è¿ | ´Ü°ú´ëÇÐ | Çаú(ºÎ) | Àü°ø | "³ª"±º | |||
| ¸ðÁýÀοø | °æÀï·ü | ÇÕ°ÝÀÚ ÇлýºÎ Æò±Õµî±Þ | ÇÕ°ÝÀÚ ¼ö´ÉÆò±ÕÁ¡ / 300Á¡ ¸¸Á¡ | ||||
| Àι®»çȸ | ½ÅÇдëÇÐ | ½ÅÇаú(±³Á÷) | 13 | 1.77 | 5.7 | 156.1 | |
| Àι®´ëÇÐ | ±¹¾î±¹¹®Çаú | 10 | 2.70 | 5.0 | 173.4 | ||
| ¿µ¾î¿µ¹®Çаú(±³Á÷) | 10 | 3.10 | 5.5 | 192.0 | |||
| µ¶ÀϾð¾î¹®ÈÇаú | 6 | 3.17 | 4.7 | 159.1 | |||
| ÇÁ¶û½º¹®ÈÇаú | 3 | 3.33 | 4.6 | 141.6 | |||
| ¿ª»çÇаú | 7 | 2.86 | 4.7 | 176.0 | |||
| »çȸº¹ÁöÇаú | 12 | 3.33 | 4.6 | 182.3 | |||
| »çȸ°úÇдëÇÐ | °æ¿µÇаú(±³Á÷)¡ã | 10 | 3.20 | 4.4 | 200.1 | ||
| ¼ºñ½º°æ¿µÇкΠ| °æ¿µÁ¤º¸Àü°ø(±³Á÷), °ü±¤°æ¿µÀü°ø | 11 | 3.09 | 5.2 | 171.7 | ||
| ±ÝÀ¶º¸ÇèºÎµ¿»êÇаú | 7 | 4.86 | 6.0 | 170.3 | |||
| ¹«¿ªÇаú(±³Á÷) | 13 | 2.62 | 5.0 | 162.7 | |||
| µðÁöÅаæÁ¦Çаú | 11 | 4.00 | 5.5 | 164.8 | |||
| Á¤º¸ÄÁ¼³ÆÃÇаú | 4 | 4.75 | 5.7 | 178.8 | |||
| Áß±¹Çаú(±³Á÷) | 8 | 3.38 | 5.1 | 178.9 | |||
| ±¤°íÈ«º¸¾ð·ÐÇаú | 12 | 3.83 | 4.7 | 193.8 | |||
| ÇàÁ¤Çаú | 13 | 3.62 | 4.9 | 171.1 | |||
| °æÂû¹ýÇаú | 12 | 3.67 | 5.6 | 185.8 | |||
| ÀÚ¿¬°úÇÐ | Å×Å©³ë°úÇдëÇÐ | ¼öÇаú | 6 | 3.50 | 4.6 | 155.5 | |
| »ýÀǾàÈÀåǰÇкΠ| »ýÀǾàÈÇÐÀü°ø, ÈÀåǰÀü°ø | 12 | 3.92 | 5.3 | 175.3 | ||
| ¹ÙÀÌ¿À°Ç°ÇкΠ| »ý¸í°úÇÐÀü°ø, °Ç°°ü¸®ÇÐÀü°ø | 12 | 3.50 | 5.1 | 159.0 | ||
| ±â¼ú¸¶ÄÉÆÃÇаú | 3 | 4.33 | 5.9 | 152.0 | |||
| ¼Ò¹æ¾ÈÀü°ü¸®Çаú¡ã | 8 | 8.00 | 5.3 | 174.0 | |||
| ¹Ì»ý¹°³ª³ë¼ÒÀçÇаú | 5 | 4.80 | 4.5 | 186.0 | |||
| °øÇÐ | °ø°ú´ëÇÐ | °ÇÃàÇкΡã | °ÇÃàÇÐÀü°ø(5³âÁ¦) | 5 | 4.40 | 5.4 | 204.6 |
| °ÇÃà°øÇÐÀü°ø | 8 | 5.50 | 6.2 | 178.9 | |||
| µµ½Ã°øÇаú | 6 | 5.00 | 5.7 | 172.0 | |||
| ÄÄÇ»ÅͰøÇкΡã | ÄÄÇ»ÅͰøÇÐÀü°ø, ¸ÖƼ¹Ìµð¾îÄÜÅÙÃ÷Àü°ø | 9 | 5.67 | 5.3 | 168.5 | ||
| ÀüÀÚ°øÇаú¡ã | 9 | 6.33 | 5.4 | 175.8 | |||
| Á¤º¸Åë½Å°øÇаú¡Ú¡ã | 8 | 5.75 | 5.4 | 169.6 | |||
| Áö´É·Îº¿°øÇаú | 6 | 5.33 | 5.8 | <||||













