42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;420;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;21;21;33;33;33;33;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;33;33;33;33;33;33;33;33;21;21;21;21;21;21;21;21;33;33;33;33;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;33;21;21;21;21;21;21;21;21;21;33;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;21;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;43;4;4;4;5;5;5;5;5;5;5;5;5;5;5;5;5;5;5;5;5;5;5;5;18;18;18;18;2;4;4;4;4;4;4;5;4;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;4;4;4;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;21;21;21;33;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;33;33;33;33;33;33;33;33;33;33;33;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42 | colSpan=2>Á¤½Ã-°¡Á¤½Ã-³ª | Á¤½Ã-´Ù | ||||
ÃÖÃÊ | ÃÖÁ¾ | ÃÖÃÊ | ÃÖÁ¾ | ÃÖÃÊ | ÃÖÁ¾ | |
±¹¾î±¹¹®Çаú | 4.86 | 6.45 | 5.19 | 5.56 | 5.61 | 5.53 |
½É¸®Ã¶Çаú | 4.20 | 4.83 | 5.03 | 5.23 | 3.25 | 5.08 |
º¹Áö½ÅÇаú | 5.80 | 6.10 | 5.93 | 6.30 | 5.44 | 5.13 |
À¯¾Æ±³À°°ú | 3.95 | 4.25 | 3.84 | 4.04 | 3.73 | 4.27 |
¿Ü±¹¾î·Î¼ÀÇÇѱ¹¾îÇаú | 5.28 | 6.30 | 4.87 | 6.60 | 5.66 | 4.75 |
¿µ¾î¿µ¹®Çаú | 4.71 | 5.66 | 4.94 | 5.15 | 4.85 | 5.05 |
TESOL¿µ¾î°ú | 4.62 | 5.11 | 5.10 | 5.86 | 4.99 | 5.60 |
µ¶ÀϾÈÇаú | 5.20 | 6.17 | 5.42 | 6.20 | 5.82 | 5.90 |
ÇÁ¶û½º¾î¹®ÈÇаú | 5.55 | 5.47 | 4.78 | 6.60 | 5.04 | 5.60 |
½ºÆäÀξÁß³²¹ÌÇаú | 4.87 | 5.20 | 5.08 | 5.68 | 4.20 | 4.93 |
Áß±¹ÇкΠ| 5.18 | 5.38 | 5.19 | 5.56 | 4.45 | 5.39 |
ÀϺ»Çаú | 4.83 | 5.79 | 5.18 | 5.70 | 5.67 | 5.97 |
·¯½Ã¾ÆÇаú | 5.02 | 5.00 | 6.07 | 6.21 | 5.96 | 7.28 |
°æ¿µÇаú | 4.69 | 5.03 | 5.12 | 5.76 | 4.97 | 5.81 |
¹«¿ªÇаú | 5.17 | 6.19 | 5.56 | 5.52 | 5.17 | 6.26 |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡Çаú | 5.26 | 6.19 | 5.60 | 6.20 | 5.18 | 6.02 |
Á¤Ä¡¡¤¾ð·ÐÇаú | 4.83 | 5.33 | 5.15 | 4.90 | 5.16 | 5.87 |
¹Ìµð¾îÁ¤º¸¡¤»çȸÇаú | 5.54 | 5.65 | 5.53 | 6.06 | 4.94 | 5.67 |
ÇàÁ¤Çаú | 4.49 | 5.46 | 5.27 | 5.45 | 4.89 | 5.33 |
°ø°øÇàÁ¤Çаú | 5.40 | 5.70 | 4.60 | 4.93 | 4.88 | 4.90 |
¹ýÇкΠ| 5.31 | 5.46 | 5.25 | 5.81 | 4.58 | 4.58 |
Àü»ê¼öÇаú | 4.50 | 5.15 | 4.84 | 5.22 | 4.73 | 4.86 |
¹°¸®À¶ÇÕÀü±â°øÇаú | 5.54 | 5.34 | 5.54 | 5.20 | 4.70 | 5.36 |
ºÐÀÚ°úÇкΠ| 4.70 | 5.15 | 4.83 | 5.62 | 3.76 | 5.20 |
»ý¹°ÀǾàÇаú | 4.80 | 5.04 | 5.93 | 5.50 | 4.73 | 5.62 |
¹ÙÀÌ¿À¡¤ÀÇ»ý¸í°øÇаú | 5.13 | 5.67 | 4.44 | 4.32 | 5.70 | 5.78 |
»ý¸í°øÇаú | 4.62 | 4.92 | 3.52 | 3.42 | 4.80 | 4.55 |
¿ø¿¹Á¶°æÇкÎ(¿ø¿¹ÇÐ) | 5.56 | 5.91 | 5.37 | 6.05 | 5.43 | 5.77 |
¿ø¿¹Á¶°æÇкÎ(Á¶°æÇÐ) | 5.08 | 5.42 | 5.40 | 5.73 | 4.88 | 4.90 |
°¡Á¤±³À°°ú | 5.38 | 5.75 | 5.86 | 6.78 | 4.56 | 6.36 |
°£È£Çаú | 4.07 | 4.35 | 3.92 | 3.93 | 3.99 | 4.38 |
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú | 5.23 | 5.36 | 4.78 | 5.31 | 5.10 | 5.13 |
Á¤º¸Åë½Å°øÇаú | 5.31 | 5.40 | 4.86 | 5.15 | 4.85 | 5.35 |
ÀüÀÚ°øÇаú | 5.27 | 5.40 | 5.02 | 5.56 | 4.41 | 4.71 |
°ÔÀÓ°øÇаú | 5.17 | 5.94 | 5.08 | 4.92 | 5.30 | 5.83 |
Á¤º¸ÀüÀÚ¼ÒÀç°øÇаú | 5.08 | 6.30 | 4.86 | 4.68 | 5.50 | 5.01 |
³ª³ë°íºÐÀÚÀç·á°øÇаú | 5.58 | 5.93 | 5.33 | 5.43 | 4.62 | 5.28 |
°Ç¼³È¯°æ¡¤Ã¶µµ°øÇаú | 5.08 | 4.65 | 4.80 | 5.26 | 4.64 | 4.78 |
ºñÁÖ¾ó¾ÆÆ®µðÀÚÀÎÇаú |