2;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;21;21;21;33;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;33;33;33;33;33;33;33;33;33;33;33;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42 ="3">2014 | 2013 | |||||
°æÀï·ü | ¸ðÁý | Áö¿ø | °æÀï·ü | ¸ðÁý | Áö¿ø | |
¾ÆÁÖ´ë | 9.45 | 20 | 189 | 12.65 | 20 | 253 |
´Ü±¹´ë | 8.97 | 35 | 314 | 10.57 | 30 | 317 |
°í½Å´ë | 8.45 | 65 | 549 | 9.74 | 69 | 672 |
´ë±¸°¡Å縯´ë | 7.8 | 35 | 273 | 9.97 | 31 | 309 |
ÇѸ²´ë | 7.67 | 61 | 468 | 8.05 | 61 | 491 |
°è¸í´ë | 7.44 | 54 | 402 | 9.85 | 46 | 453 |
¼øõÇâ´ë | 6.64 | 53 | 352 | 7.33 | 54 | 396 |
°üµ¿´ë | 6.58 | 24 | 158 | 8.48 | 31 | 263 |
¿µ³²´ë | 5.67 | 49 | 278 | 6.02 | 48 | 289 |
Áß¾Ó´ë | 5.64 | 25 | 141 | 7.68 | 25 | 192 |
°í·Á´ë | 5.54 | 13 | 72 | 4.29 | 14 | 60 |
ÇѾç´ë | 5.47 | 32 | 175 | 3.26 | 42 | 137 |
¿ø±¤´ë | 5.42 | 62 | 336 | 6.98 | 47 | 328 |
¿¬¼¼´ë(¿øÁÖ) | 5.19 | 37 | 192 | 5.62 | 37 | 208 |
ÃæºÏ´ë | 5 | 27 | 135 | 6.26 | 27 | 169 |
¼º±Õ°ü´ë | 4.93 | 15 | 74 | 4 | 20 | 80 |
¿¬¼¼´ë | 4.92 | 25 | 123 | 5.79 | 24 | 139 |
°Ç¾ç´ë | 4.82 | 11 | 53 | 14.56 | 9 | 131 |
µ¿¾Æ´ë | 4.74 | 19 | 90 | 4.84 | 19 | 92 |
¼¿ï´ë | 3.34 | 35 | 117 | 5.55 | 20 | 111 |
¿ï»ê´ë | 3.33 | 12 | 40 | 4 | 16 | 64 |
ÀÎÁ¦´ë | 3.3 | 53 | 175 | 6.13 | 64 | 392 |
Àü³²´ë | 3.1 | 59 | 183 | 4.1 | 50 | 205 |
À»Áö´ë | 3.08 | 26 | 80 | 5.08 | 25 | 127 |
ÇÕ°è | 5.87 | 847 | 4,969 | 7.09 | 829 | 5,878 |
2014 Á¤½Ã ÀÇÇÐ Çм®»ç °úÁ¤ °æÀï·ü
´ëÇÐ | 2014 | 2013 | ||||
°æÀï·ü | ¸ðÁý | Áö¿ø | °æÀï·ü | ¸ðÁý | Áö¿ø | |
Á¦ÁÖ´ë | 7.21 | 14 | 101 | 9.71 | 17 | 165 |
µ¿±¹´ë | 59.2 | 15 | 888 | 82.27 | 15 | 1234 |
2014Çг⵵ Ä¡´ë Á¤½Ã ÀϹÝÀüÇü °æÀï·ü
´ëÇÐ | 2014 | 2013 | ||||
°æÀï·ü | ¸ðÁý | Áö¿ø | °æÀï·ü | ¸ðÁý | Áö¿ø | |
´Ü±¹´ë | 7.17 | 63 | 452 | 6.95 | 63 | 438 |
¿ø±¤´ë | 6.89 | 66 | 455 | 9.22 | 49 | 452 |
°¸ª¿øÁÖ´ë | 6.4 | 40 | 256 | 7.51 | 39 | 293 |
¿¬¼¼´ë | 4 | 16 | 64 | 3.67 | 15 | 55 |
ÇÕ°è | 6.63 | 185 | 1,227 | 7.46 | 166 | 1,238 |
2014 Á¤½Ã Ä¡ÀÇÇÐ Çм®»ç °úÁ¤ °æÀï·ü
´ëÇÐ | 2014 | 2013 | ||||
°æÀï·ü | ¸ðÁý | Áö¿ø | °æÀï·ü | ¸ðÁý | Áö¿ø | |
¼¿ï´ë | 5.5 | 6 | 33 | 2014Çг⵵ ºÎÅÍ ¸ðÁý | ||
Àü³²´ë | 3.78 | 27 | 102 | 2014Çг⵵ ºÎÅÍ ¸ðÁý |
2014 Á¤½Ã ÇÑÀÇ´ë °æÀï·ü
´ëÇÐ | 2014 | 2013 | ||||
°æÀï·ü | ¸ðÁý | Áö¿ø | °æÀï·ü | ¸ðÁý | Áö¿ø | |
¼¼¸í´ë | 11.5 | 32 | 368 | 11.69 | 29 | 339 |
°¡Ãµ´ë | 8.9 | 20 | 178 | 15.55 | 22 | 342 |
µ¿±¹´ë | 8.54 | 35 | 299 | 9.43 | 56 | 528 |
¿ì¼®´ë | 8.44 | 25 | 211 | 12.04 | 28 | 337 |
»óÁö´ë | 8.25 | 55 | 454 | 9.26 | 54 | 500 |
µ¿½Å´ë | 7.38 | 32 | 236 | 9.69 | 26 | 252 |
¿ø±¤´ë | 7.08 | 73 | 517 | 9.54 | 57 | 544 |
°æÈñ´ë | 6.78 | 69 | 468 | 6.41 | 68 | 436 |
´ë±¸ÇÑÀÇ´ë | 6.14 | 57 | 350 | 6.14 | 88 | 540 |
´ëÀü´ë | 6.07 | 44 | 267 | 7.24 | 41 | 297 |
µ¿ÀÇ´ë | 5.66 | 35 | 198 | 7 | 37 | 259 |
ÇÕ°è | 7.43 | 477 |