;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;21;21;21;33;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;33;33;33;33;33;33;33;33;33;33;33;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;4242;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42width=25% >°æÀïÀ² | |||
°¡°î | 5 | 6 | 1.20 |
°¡¾ß±Ý | 6 | 21 | 3.50 |
°¡¾ß±Ýº´Ã¢ | 5 | 7 | 1.40 |
°¡Á¤±³À° | 36 | 447 | 12.42 |
°¡Á·º¹Áö | 24 | 175 | 7.29 |
°£È£ | 29 | 253 | 8.72 |
°Å¹®°í | 2 | 7 | 3.50 |
°Ç¼³È¯°æ°ø | 50 | 290 | 5.80 |
°ÇÃà | 17 | 286 | 16.82 |
°ÇÃà°ø | 20 | 126 | 6.30 |
°ÇÃà°ø | 28 | 185 | 6.61 |
°ÇÃ༳°è(5³âÁ¦) | 10 | 98 | 9.80 |
°æ¿µÇкΠ| 234 | 1426 | 6.09 |
°æÁ¦ÇкΠ| 81 | 422 | 5.21 |
°ø°øÁ¤Ã¥ÇкΠ| 90 | 464 | 5.16 |
°ø¾÷µðÀÚÀÎ | 23 | 359 | 15.61 |
°ø¿¹ | 36 | 300 | 8.33 |
±³À° | 32 | 230 | 7.19 |
±¹¾î±¹¹® | 30 | 243 | 8.10 |
±â°è°øÇкΠ| 131 | 804 | 6.14 |
±â¾ÇÀå´Ü | 2 | 3 | 1.50 |
³²ÀÚ | 19 | 60 | 3.16 |
³ë·¡¿¬±â | 5 | 24 | 4.80 |
³ë¾î | 32 | 301 | 9.41 |
´ë±Ý | 3 | 8 | 2.67 |
µµ½ÃÅä¸ñ°øÇÐ°è¿ | 87 | 363 | 4.17 |
µ¶¾î | 42 | 279 | 6.64 |
µ¶¾îµ¶¹® | 24 | 200 | 8.33 |
¹®¿¹Ã¢ÀÛ | 30 | 196 | 6.53 |
¹®ÇåÁ¤º¸ | 24 | 168 | 7.00 |
¹°¸® | 30 | 247 | 8.23 |
¹Î¼Ó | 37 | 315 | 8.51 |
¹Î¿ä | 5 | 8 | 1.60 |
¹ß·¹ | 11 | 28 | 2.55 |
¹ýÇÐ | 159 | 942 | 5.92 |
ºÒ¾î | 39 | 269 | 6.90 |
ºÒ¾îºÒ¹® | 24 | 161 | 6.71 |
»ç¹°³îÀÌ | 0 | 18 | |
»çÁø | 51 | 407 | 7.98 |
»çÇÐ | 23 | 151 | 6.57 |
»çȸ | 41 | 308 | 7.51 |
»çȸº¹Áö | 39 | 258 | 6.62 |
»çȸüÀ°ÇкΠ| 69 | 493 | 7.14 |
»ê¾÷Á¤º¸°è¿ | 112 | 534 | 4.77 |
»ó°æÇкΠ| 263 | 1381 | 5.25 |
»ý¸í°úÇÐ | 36 | 330 | 9.17 |
»ý¹°ÀÚ¿ø°úÇÐ°è¿ | 61 | 391 | 6.41 |
¼¾çÈ | 30 | 181 | 6.03 |
¼º¾ÇÀå´Ü | 2 | 5 | 2.50 |
¼öÇÐÅë°èÇкΠ| 54 | 431 | 7.98 |
½Ã°¢µðÀÚÀÎ | 18 | 277 | 15.39 |
½ÄÇ°»ý¹°°øÇÐ°è¿ | 58 | 243 | 4.19 |
½ÄÇ°¿µ¾ç | 40 | 274 | 6.85 |
½Å¹®¹æ¼Û±¤°íÈ«º¸°è¿ | 57 | 707 | 12.40 |
½É¸® | 33 | 279 | 8.45 |
¾Æµ¿º¹Áö | 47 | 300 | 6.38 |
¾ÆÀï | 2 | 5 | 2.50 |
¾Ç±âÁ¦ÀÛ | 6 | 4 | 0.67 |
¾àÇкΠ| 93 | 1486 | 15.98 |
¿© | 21 | 127 | 6.05 |
¿¬±â | 13 | 622 | 47.85 |
¿¬ÈñÃã | 0 | 4 | |
¿µ¾î | 61 | 443 | 7.26 |
¿µ¾î±³À° | 34 | 245 | 7.21 |
¿µ¾î¿µ¹® | 90 | 729 | 8.10 |
¿µÈ | 30 | 198 | 6.60 |
¿¹¼úÇàÁ¤ | 6 | 4 | 0.67 |
À¯¾Æ±³À° | 27 | 140 | 5.19 |
À½¾ÇÇÐ | 6 | 6 | 1.00 |
ÀÇ·ù | 38 | 330 | 8.68 |
ÀÇÇкΠ| 79 | 605 | 7.66 |
ÀÌ·Ð/¿¬Ãâ | 10 | 111 | 11.10 |
ÀϾî | 41 | 299 | 7.29 |
ÀϾîÀϹ® | 21 | 231 | 11.00 |
ÀÛ°î | 30 | 186 | 6.20 |
ÀÛ°î | 9 | 15 | 1.67 |
ÀüÀÚÀü±â°øÇкΠ| 200 | 998 | 4.99 |
ÀüÅëÃã | 7 | 16 | 2.29 |
Á¤°æ°è¿ | 145 | 1131 | 7.80 |
Á¶¼Ò | 30 | 148 | 4.93 |
ÁÖ°Å | 24 | 145 | 6.04 |
Áß¾î | 37 | 219 | 5.92 |
ÁöÈÖ | 9 | 4 | 0.44 |
öÇÐ | 24 | 172 | 7.17 |
û¼Ò³â | 48 | 340 | 7.08 |
üÀ°±³À° | 25 | 169 | 6.76 |
ÄÄÇ»< |