;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;21;21;21;33;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;33;33;33;33;33;33;33;33;33;33;33;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;4242;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42th=15% >Áö¿øÀÚ¼ö | °æÀïÀ² |
°ËÁ¤°í½ÃÃâ½ÅÀÚ ÀüÇü | Àü´ÜÀ§ | 25 | 68 | 2.70 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | °ÇÃàÇкΠ| 15 | 23 | 1.50 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | °æ¿µÇаú | 9 | 49 | 5.40 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | °æ¿µÇаú[¾ß] | 20 | 17 | 0.90 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ±¤°íÈ«º¸Çаú | 10 | 30 | 3.00 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ±³À°Çаú | 2 | 6 | 3.00 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ±¹¾î±³À°°ú | 2 | 14 | 7.00 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ±¹¾î±¹¹®Çаú | 7 | 16 | 2.30 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ±¹Á¦°ü°èÇаú | 6 | 15 | 2.50 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ±¹Á¦°ü±¤°æ¿µÇкΠ| 20 | 102 | 5.10 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ±¹Á¦ºñÁî´Ï½ºÇкΠ| 20 | 51 | 2.60 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ±Í±Ý¼Ó¡¤º¸¼®µðÀÚÀÎÇаú | 4 | 21 | 5.30 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ¹«¿ëÇаú | 3 | 2 | 0.70 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ¹®ÇåÁ¤º¸Çаú | 7 | 14 | 2.00 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ¹ÙÀÌ¿À½ÄÇ°¼ÒÀçÇаú | 8 | 9 | 1.10 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ¹ý°æÂûÇкΠ| 11 | 76 | 6.90 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | »çÇаú | 7 | 14 | 2.00 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | »çȸº¹ÁöÇкΠ| 22 | 142 | 6.50 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | »ý¹°°úÇаú | 8 | 7 | 0.90 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ¼¼¹«È¸°èÇаú | 8 | 23 | 2.90 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ¼öÇб³À°°ú | 1 | 10 | 10.00 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ½ÄÇ°¿µ¾çÇаú | 13 | 59 | 4.50 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ½Ç³»µðÀÚÀÎÇаú | 9 | 29 | 3.20 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ¿ª»ç±³À°°ú | 2 | 10 | 5.00 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ¿µ¾î±³À°°ú | 2 | 10 | 5.00 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ¿µ¾î¿µ¹®Çаú | 10 | 34 | 3.40 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ¿µ¾î¿µ¹®Çаú[¾ß] | 6 | 6 | 1.00 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | À¯¾Æ±³À°°ú | 2 | 15 | 7.50 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ÀϾÀ°°ú | 2 | 8 | 4.00 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ÀϾîÀϹ®Çаú | 6 | 45 | 7.50 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ÀÚµ¿Â÷±â°è¡¤ÀüÀÚ°øÇкΠ| 21 | 65 | 3.10 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ÀüÀÚÀç·á°øÇаú | 10 | 19 | 1.90 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | Á¦¾à°øÇаú | 9 | 16 | 1.80 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | Á¦Ç°µðÀÚÀÎÇаú | 8 | 16 | 2.00 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | Áß±¹Çаú | 8 | 25 | 3.10 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | Áö¿ªÁ¤º¸Çаú | 7 | 8 | 1.10 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | öÇаú | 5 | 6 | 1.20 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | üÀ°ÇкΠ| 16 | 61 | 3.80 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú | 1 | 5 | 5.00 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ÄÄÇ»ÅÍÁ¤º¸°øÇкΠ| 29 | 69 | 2.40 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | Æмǻê¾÷ÇкΠ| 14 | 42 | 3.00 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ÇàÁ¤Çаú | 7 | 31 | 4.40 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | ȯ°æ°øÇаú | 10 | 18 | 1.80 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [½Ç¾÷°è] | e-ºñÁî´Ï½ºÇаú | 9 | 23 | 2.60 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [Àι®°è] | °ÇÃàÇкΠ| 23 | 34 | 1.50 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [Àι®°è] | °æ¿µÇаú | 20 | 52 | 2.60 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [Àι®°è] | °æ¿µÇаú[¾ß] | 10 | 10 | 1.00 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [Àι®°è] | ±¤°íÈ«º¸Çаú | 25 | 65 | 2.60 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [Àι®°è] | ±³À°Çаú | 4 | 43 | 10.80 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [Àι®°è] | ±¹¾î±³À°°ú | 4 | 70 | 17.50 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [Àι®°è] | ±¹¾î±¹¹®Çаú | 15 | 23 | 1.50 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [Àι®°è] | ±¹Á¦°ü°èÇаú | 14 | 18 | 1.30 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [Àι®°è] | ±¹Á¦°ü±¤°æ¿µÇкΠ| 48 | 132 | 2.80 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [Àι®°è] | ±¹Á¦ºñÁî´Ï½ºÇкΠ| 47 | 67 | 1.40 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [Àι®°è] | ±Í±Ý¼Ó¡¤º¸¼®µðÀÚÀÎÇаú | 2 | 15 | 7.50 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [Àι®°è] | ¹«¿ëÇаú | 4 | 4 | 1.00 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [Àι®°è] | ¹®ÇåÁ¤º¸Çаú | 15 | 29 | 1.90 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [Àι®°è] | ¹ÙÀÌ¿À½ÄÇ°¼ÒÀçÇаú | 12 | 15 | 1.30 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÇü [Àι®°è] | ¹ý°æÂûÇкΠ| 27 | 128 | 4.70 |
±³°ú¼ºÀû¿ì¼ö< |