;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;21;21;21;33;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;33;33;33;33;33;33;33;33;33;33;33;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;21;21;21;33;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;33;33;33;33;33;33;33;33;33;33;33;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42h=15% >Áö¿øÀÚ¼ö | °æÀïÀ² |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | °æ¿µÇкÎ[¾ß] | 2 | 8 | 4.00 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | °æ¿µÇкÎ[ÁÖ] | 3 | 16 | 5.30 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | °æÁ¦Çаú[¾ß] | 1 | 6 | 6.00 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | °æÁ¦Çаú[ÁÖ] | 2 | 14 | 7.00 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | ±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇаú[¾ß] | 1 | 3 | 3.00 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | ±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇаú[ÁÖ] | 2 | 12 | 6.00 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î°øÇаú[ÁÖ] | 2 | 10 | 5.00 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | ¹«¿ªÇаú[¾ß] | 1 | 6 | 6.00 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | ¹«¿ªÇаú[ÁÖ] | 2 | 12 | 6.00 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | ºÎµ¿»êÇаú[ÁÖ] | 2 | 8 | 4.00 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | »ê¾÷½Ã½ºÅÛ°øÇаú[¾ß] | 1 | 3 | 3.00 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | »ê¾÷½Ã½ºÅÛ°øÇаú[ÁÖ] | 2 | 12 | 6.00 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | ¿ª»ç¹®ÈÇкÎ[¾ß] | 1 | 4 | 4.00 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | ¿ª»ç¹®ÈÇкÎ[ÁÖ] | 2 | 11 | 5.50 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | ¿µ¾î¿µ¹®ÇкÎ[¾ß] | 1 | 5 | 5.00 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | ¿µ¾î¿µ¹®ÇкÎ[ÁÖ] | 1 | 7 | 7.00 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | ÀÇ»ýÈ°ÇкÎ[¾ß] | 2 | 12 | 6.00 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | ÀÇ»ýÈ°ÇкÎ[ÁÖ] | 2 | 10 | 5.00 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | Á¤º¸½Ã½ºÅÛ°øÇаú[¾ß] | 2 | 6 | 3.00 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | Á¤º¸½Ã½ºÅÛ°øÇаú[ÁÖ] | 2 | 9 | 4.50 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | Á¤º¸Åë½Å°øÇаú[¾ß] | 1 | 3 | 3.00 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | Á¤º¸Åë½Å°øÇаú[ÁÖ] | 2 | 9 | 4.50 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | Áö½ÄÁ¤º¸ÇкÎ[¾ß] | 1 | 4 | 4.00 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | Áö½ÄÁ¤º¸ÇкÎ[ÁÖ] | 2 | 14 | 7.00 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | ÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú[¾ß] | 2 | 8 | 4.00 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | ÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú[ÁÖ] | 2 | 7 | 3.50 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | Çѱ¹¾î¹®ÇкÎ[ÁÖ] | 2 | 11 | 5.50 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | ÇàÁ¤Çаú[¾ß] | 1 | 5 | 5.00 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | ÇàÁ¤Çаú[ÁÖ] | 2 | 11 | 5.50 |
³ó¡¤¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü | ȸȰú[ÁÖ] | 1 | 4 | 4.00 |
½Ç¾÷°è°í±³ Á¹¾÷ÀÚ Æ¯º°ÀüÇü | °æ¿µÇкÎ[¾ß] | 2 | 23 | 11.50 |
½Ç¾÷°è°í±³ Á¹¾÷ÀÚ Æ¯º°ÀüÇü | °æ¿µÇкÎ[ÁÖ] | 1 | 42 | 42.00 |
½Ç¾÷°è°í±³ Á¹¾÷ÀÚ Æ¯º°ÀüÇü | °æÁ¦Çаú[¾ß] | 2 | 20 | 10.00 |
½Ç¾÷°è°í±³ Á¹¾÷ÀÚ Æ¯º°ÀüÇü | °æÁ¦Çаú[ÁÖ] | 2 | 47 | 23.50 |
½Ç¾÷°è°í±³ Á¹¾÷ÀÚ Æ¯º°ÀüÇü | ±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇаú[¾ß] | 1 | 14 | 14.00 |
½Ç¾÷°è°í±³ Á¹¾÷ÀÚ Æ¯º°ÀüÇü | ±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇаú[ÁÖ] | 1 | 24 | 24.00 |
½Ç¾÷°è°í±³ Á¹¾÷ÀÚ Æ¯º°ÀüÇü | ¹«¿ªÇаú[¾ß] | 1 | 14 | 14.00 |
½Ç¾÷°è°í±³ Á¹¾÷ÀÚ Æ¯º°ÀüÇü | ¹«¿ªÇаú[ÁÖ] | 1 | 21 | 21.00 |
½Ç¾÷°è°í±³ Á¹¾÷ÀÚ Æ¯º°ÀüÇü | ºÎµ¿»êÇаú[ÁÖ] | 1 | 18 | 18.00 |
½Ç¾÷°è°í±³ Á¹¾÷ÀÚ Æ¯º°ÀüÇü | »ê¾÷½Ã½ºÅÛ°øÇаú[ÁÖ] | 1 | 17 | 17.00 |
½Ç¾÷°è°í±³ Á¹¾÷ÀÚ Æ¯º°ÀüÇü | Á¤º¸½Ã½ºÅÛ°øÇаú[ÁÖ] | 2 | 40 | 20.00 |
½Ç¾÷°è°í±³ Á¹¾÷ÀÚ Æ¯º°ÀüÇü | Á¤º¸Åë½Å°øÇаú[ÁÖ] | 2 | 53 | 26.50 |
½Ç¾÷°è°í±³ Á¹¾÷ÀÚ Æ¯º°ÀüÇü | ÇàÁ¤Çаú[¾ß] | 1 | 14 | 14.00 |
½Ç¾÷°è°í±³ Á¹¾÷ÀÚ Æ¯º°ÀüÇü | ÇàÁ¤Çаú[ÁÖ] | 1 | 23 | 23.00 |
ÀϹÝÇлýÀüÇü | °æ¿µÇкÎ[¾ß] | 46 | 389 | 8.50 |
ÀϹÝÇлýÀüÇü | °æ¿µÇкÎ[ÁÖ] | 47 | 370 | 7.90 |
ÀϹÝÇлýÀüÇü | °æÁ¦Çаú[¾ß] | 24 | 233 | 9.70 |
ÀϹÝÇлýÀüÇü | °æÁ¦Çаú[ÁÖ] | 29 | 232 | 8.00 |
ÀϹÝÇлýÀüÇü | ±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇаú[¾ß] | 20 | 269 | 13.50 |
ÀϹÝÇлýÀüÇü | ±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇаú[ÁÖ] | 43 | 552 | 12.80 |
ÀϹÝÇлýÀüÇü | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î°øÇаú[¾ß] | 20 | 223 | 11.20 |
ÀϹÝÇлýÀüÇü | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î°øÇаú[ÁÖ] | 28 | 277 | 9.90 |
ÀϹÝÇлýÀüÇü | ¹«¿ªÇаú[¾ß] | 27 | 235 | 8.70 |
ÀϹÝÇлýÀüÇü | ¹«¿ªÇаú[ÁÖ] | 29 | 294 | 10.10 |
ÀϹÝÇлýÀüÇü | ¹«¿ëÇаú[ÁÖ] ¹ß·¹Àü°ø | 7 | 19 | 2.70 |
ÀϹÝÇлýÀüÇü | ¹«¿ëÇаú[ÁÖ] Çѱ¹¹«¿ëÀü°ø | 10 | 37 | 3.70 |
ÀϹÝÇлýÀüÇü | ¹«¿ëÇаú[ÁÖ] Çö´ë¹«¿ëÀü°ø | 10 | 44 | 4.40 |
ÀϹÝÇлýÀüÇü | ºÎµ¿»êÇаú[ÁÖ] | 24 | 177 | 7.40 |
ÀϹÝÇлýÀüÇü | »ê¾÷½Ã½ºÅÛ°øÇаú[¾ß] | 20 | 257 | 12.90 |
ÀϹÝÇлýÀüÇü | »ê¾÷½Ã½ºÅÛ°øÇаú[ÁÖ] | 38 | 542 | 14.30 |
ÀϹÝÇлýÀüÇü | ¿ª»ç¹®ÈÇкÎ[¾ß] | 22 | 223 | 10.10 |
<