42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;21;21;21;33;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;33;33;33;33;33;33;33;33;33;33;33;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42order=0> | |||
¿µ¿ª | Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ | |
¾ð¾î | 68.31 | 22.60 | |
¼ö¸®°¡ | 55.03 | 21.78 | |
¼ö¸®³ª | 42.13 | 27.89 | |
¿Ü±¹¾î | 56.90 | 25.07 | |
»çȸŽ±¸ | À±¸® | 28.00 | 10.72 |
±¹»ç | 26.11 | 10.94 | |
Çѱ¹Áö¸® | 30.43 | 9.73 | |
¼¼°èÁö¸® | 23.88 | 10.58 | |
°æÁ¦Áö¸® | 28.40 | 9.77 | |
Çѱ¹±ÙÇö´ë»ç | 23.42 | 10.28 | |
¼¼°è»ç | 23.94 | 12.10 | |
¹ý°ú»çȸ | 22.88 | 9.88 | |
Á¤Ä¡ | 25.11 | 10.05 | |
°æÁ¦ | 24.60 | 11.17 | |
»çȸ¹®È | 31.58 | 10.87 | |
°úÇÐŽ±¸ | ¹°¸®¥° | 25.88 | 12.86 |
ÈÇÐ¥° | 25.08 | 10.07 | |
»ý¹°¥° | 24.55 | 10.16 | |
Áö±¸°úÇÐ¥° | 30.27 | 9.69 | |
¹°¸®¥± | 21.70 | 10.64 | |
ÈÇÐ¥± | 20.20 | 9.11 | |
»ý¹°¥± | 20.47 | 8.92 | |
Áö±¸°úÇÐ¥± | 25.40 | 11.01 |
¢Â ¿µ¿ªº° µî±Þ ±¸ºÐ Á¡¼ö
1. ¾ð¾î/¼ö¸®/¿Ü±¹¾î(¿µ¾î) ¿µ¿ª
µî±Þ | ¾ð¾î | ¼ö¸® '°¡'Çü | ¼ö¸® '³ª'Çü | ¿Ü±¹¾î(¿µ¾î) | ||||||||
¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ºñÀ²(%) | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ºñÀ²(%) | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ºñÀ²(%) | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ºñÀ²(%) | |
¸¸Á¡ | 100 | 128 | 0.36 | 100 | 141 | 0.002 | 100 | 142 | 1.78 | 100 | 134 | 0.57 |
1 | 96 | 125 | 4.5 | 89 | 132 | 4.03 | 96 | 139 | 4.07 | 94 | 130 | 5.96 |
2 | 92 | 121 | 7.98 | 82 | 125 | 7.12 | 84 | 130 | 7.39 | 89 | 126 | 5.81 |
3 | 87 | 117 | 11.78 | 72 | 116 | 12.83 | 67 | 118 | 12.47 | 79 | 118 | 13.57 |
4 | 80 | 110 | 15.77 | 62 | 107 | 16.45 | 46 | 103 | 16.63 | 67 | 108 | 15.14 |
5 | 68 | 100 | 21.27 | 50 | 96 | 21.09 | 25 | 88 | 21.48 | 49 | 94 | 20.52 |
6 | 52 | 86 | 16.69 | 38 | 85 | 15.58 | 17 | 82 | 15.38 | 33 | 81 | 16.41 |
7 | 31 | 67 | 11.53 | 23 | 71 | 12.42 | 11 | 78 | 14.44 | 22 | 72 | 12.74 |
8 | 21 | 58 | 6.88 | 14 | 63 | 6.93 | 7 | 75 | 5.37 | 17 | 68 | 6.02 |
9 | 0 | 58¹Ì¸¸ | 3.61 | 0 | 63¹Ì¸¸ | 3.54 | 0 | 75¹Ì¸¸ | 2.77 | 0 | 68¹Ì¸¸ | 3.83 |
2. »çȸŽ±¸ ¿µ¿ª
µî±Þ | À±¸® | ±¹»ç | Çѱ¹ Áö¸® | ¼¼°è Áö¸® | ||||||||
¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ºñÀ² (%) | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ºñÀ² (%) | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ºñÀ² (%) | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ºñÀ² (%) | |
¸¸Á¡ | 50 | 70 | 0.61 | 50 | 72 | 0.48 | 50 | 70 | 0.39 | 50 | 75 | 0.07 |
1 | 44 | 65 | 7.08 | 44 | 67 | 4.75 | 44 | 64 | 6.51 | 42 | 67 | 4.37 |
2 | 41 | 62 | 6.44 | 39 | 62 | 9 | 41 | 61 | 7.32 | 38 | 63 | 6.94 |
3 | 37 | 58 | 10.56 | 35 | 59 | 9.84 | 38 | 58 | 10.88 | 33 | 59 | 12.89 |
4 | 32 | 54 | 17.21 | 29 | 53 | 18.73 | 34 | 54 | 18.57 | 27 | 53 | 17.75 |
5 | 26 | 48 | 20 | 23 | 48 | 18.38 | 30 | 50 | 17.1 | 20 | 46 | 20.88 |
6 | 19 | 42 | 17.26 | 16 | 41 | 17.48 | 24 | 43 | 18.44 | 15 | 42 | 14.21 |
7 | 13 |