42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42adding=1 width="100%" bgColor=#cacaca border=0> | ||||||||||||||
Áö¿ª | ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁý½Ã±â | 2007 ¸ðÁýÀοø |
Áö³ °æÀï·ü | »óÀ§´©Àû (%) | ||||||||
2006 | 2005 | 2004 | ||||||||||||
¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ||||||
¼¿ï | °æÈñ´ë | ÇѾà | °¡ | 24 | 38 | 155 | 4.1 | 38 | 157 | 4.13 | 40 | 267 | 6.68 | 5.82 |
ÀüºÏ | ¿ì¼®´ë | ÇѾà | ³ª | 18 | 22 | 144 | 6.6 | 35 | 443 | 12.66 | 33 | 656 | 19.88 | 5.06 |
¿ì¼®´ë | ÇѾà | ´Ù | 16 | 20 | 224 | 11.2 | 35 | 443 | 12.66 | 33 | 656 | 19.88 | 4.81 | |
¿ø±¤´ë | ÇѾà | °¡ | 24 | 22 | 103 | 4.7 | 33 | 271 | 8.21 | 37 | 437 | 11.81 | 3.51 | |
¿ø±¤´ë | ÇѾà | ´Ù | 10 | 10 | 137 | 13.7 | 33 | 271 | 8.21 | 37 | 437 | 11.81 | 3.32 |
¢Ã ¾àÇÐ
Áö¿ª | ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁý½Ã±â | 2007 ¸ðÁýÀοø |
Áö³ °æÀï·ü | »óÀ§´©Àû (%) | ||||||||
2006 | 2005 | 2004 | ||||||||||||
¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ||||||
¼¿ï | °æÈñ´ë | ¾àÇÐ | °¡ | 23 | 35 | 214 | 6.1 | 36 | 174 | 4.83 | 40 | 575 | 14.38 | 1.82 |
´ö¼º¿©´ë | ¾àÇкΠ| ³ª | 75 | 75 | 330 | 4.4 | 30 | 705 | 23.5 | 78 | 819 | 10.5 | 2.32 | |
µ¿´ö¿©´ë | ¾àÇÐ | ´Ù | 15 | 16 | 347 | 21.7 | 40 | 601 | 15.03 | 11 | 392 | 35.64 | 1.99 | |
µ¿´ö¿©´ë | ¾àÇÐ | ³ª | 23 | 23 | 168 | 7.3 | 40 | 601 | 15.03 | 21 | 281 | 13.38 | 2.32 | |
»ïÀ°´ë | ¾àÇÐ | ´Ù | 15 | 23 | 893 | 38.8 | 25 | 570 | 22.8 | 22 | 778 | 35.36 | 2.32 | |
¼¿ï´ë | ¾àÇдëÇÐ | ³ª | 38 | 51 | 155 | 3 | 52 | 191 | 3.67 | 61 | 214 | 3.51 | 0.44 | |
¼º±Õ°ü´ë | ¾àÇкΠ| °¡ | 45 | 46 | 207 | 4.5 | 48 | 256 | 5.33 | 52 | 297 | 5.71 | 0.57 | |
¼÷¸í¿©´ë | ¾àÇкΠ| °¡ | 40 | 26 | 100 | 3.8 | 64 | 420 | 6.56 | 76 | 858 | 11.29 | 0.95 | |
¼÷¸í¿©´ë | ¾àÇкΠ| ³ª | 15 | 15 | 89 | 5.9 | 64 | 420 | 6.56 | 76 | 858 | 11.29 | 1.04 | |
¼÷¸í¿©´ë | ¾àÇкΠ| ´Ù | 5 | 15 | 295 | 19.7 | 64 | 420 | 6.56 | 76 | 858 | 11.29 | 0.95 | |
ÀÌÈ¿©´ë | ¾àÇÐ | °¡ | 65 | 65 | 277 | 4.3 | 72 | 333 | 4.63 | 74 | 325 | 4.39 | 2.7 | |
Áß¾Ó´ë | ¾àÇкΠ| ³ª | 60 | 94 | 444 | 4.7 | 73 | 421 | 5.77 | 74 | 1031 | 13.93 | 0.7 | |
°¿ø | °¿ø´ë | ¾àÇÐ | ³ª | 37 | 37 | 358 | 9.7 | 35 | 461 | 13.17 | 38 | 664 | 17.47 | 2.32 |
´ëÀüÃæ³² | Ãæ³²´ë | ¾àÇкΠ| ³ª | 10 | 14 | 134 | 9.57 | 35 | 249 | 7.11 | 40 | 223 | 5.58 | 1.47 |
Ãæ³²´ë | ¾àÇкΠ| °¡ | 17 | 18 | 172 | 9.55 | 35 | 249 | 7.11 | 40 | 223 | 5.58 | 1.26 | |
ÃæºÏ | ÃæºÏ´ë | ¾àÇÐÁ¦¾àÇаú±º | ³ª | 24 | 25 | 286 | 11.4 | 52 | 492 | 9.46 | 50 | 948 | 18.96 | 1.36 |
ÃæºÏ´ë | ¾àÇÐÁ¦¾àÇаú±º | °¡ | 28 | 27 | 303 | 11.2 | 52 | 492 | 9.46 | 50 | 948 | 18.96 | 1.36 | |
±¤ÁÖÀü³² | Àü³²´ë | ¾àÇкΠ| °¡ | 12 | 27 | 127 | 4.7 | 50 | 332 | 6.64 | 45 | 275 | 6.11 | 1.04 |
Àü³²´ë | ¾àÇкΠ| ³ª | 25 | 25 | 107 | 4.3 | 50 | 332 | 6.64 | 45 | 275 | 6.11 | 1.85 | |
Á¶¼±´ë | ¾àÇÐ | ³ª | 24 | 32 | 268 | 8.4 | 60 | 516 | 8.6 | 1.59 | ||||
Á¶¼±´ë |