42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;422;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;21;21;21;33;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;30;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;33;33;33;33;33;33;33;33;33;33;33;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42;42TBODY> | ||||||||
´ëÇиí | ¸ðÁý½Ã±â | Çаú¸í | 2008 ¸ðÁýÀοø | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | »óÀ§´©Àû |
°Ç±¹´ë | ³ª | ÀϾÀ°°ú | 10 | 7.03 | 5.5 | 9.07 | 9.53 | 5.31 |
´Ù | ÀϾÀ°°ú | 10 | 7.03 | 5.5 | 9.07 | 9.53 | 5.31 | |
°í·Á´ë | °¡ | ¿µ¾î±³À°°ú | 33 | 2.41 | 2.3 | 2.69 | 3.81 | 0.08 |
´Ü±¹´ë | ³ª | Çѹ®±³À°°ú | 9 | 2.78 | 3.7 | 6.82 | 6.82 | 3.97 |
»ó¸í´ë | ³ª | ¿µ¾î±³À°°ú | 30 | 3.13 | 5.86 | 7.68 | 1.78 | |
³ª | ºÒ¾î±³À°°ú | 18 | 3.17 | 6.83 | 7.47 | 8.74 | ||
³ª | ÀϾÀ°°ú | 24 | 3.3 | 6.85 | 6.48 | 6.91 | ||
¼¿ï´ë | ³ª | ¿Ü±¹¾î±³À°°è¿ | 30 | 7.45 | 2.9 | 6.75 | 3.28 | 0.03 |
¼º±Õ°ü´ë | °¡ | Çѹ®±³À°°ú | 23 | 3.56 | 4.4 | 5.32 | 6.22 | 1.91 |
¼º½Å¿©´ë | °¡ | Çѹ®±³À°°ú | 10 | 1.8 | 3.4 | 3.54 | 4.77 | 2.21 |
³ª | Çѹ®±³À°°ú | 8 | 1.08 | 3.4 | 3.54 | 4.77 | 2.21 | |
ÀÌÈ¿©´ë | °¡ | ¿µ¾î±³À°°ú | 42 | 6.36 | 2.7 | 2.97 | 2.28 | 0.34 |
Áß¾Ó´ë | ³ª | ¿µ¾î±³À°°ú | 19 | 6.54 | 2.9 | 5.93 | 9.07 | 0.49 |
ÃѽŴë | ³ª | ¿µ¾î±³À°°ú | 24 | 3.23 | 3.6 | 4.42 | 5.82 | 9.23 |
Çѱ¹¿Ü´ë | ³ª | ¿µ¾î±³À°°ú | 30 | 2.75 | 3.1 | 3.14 | 2.77 | 0.29 |
³ª | ºÒ¾î±³À°°ú | 17 | 3.53 | 3.5 | 4.86 | 3.25 | 2.85 | |
³ª | µ¶ÀϾÀ°°ú | 17 | 7.2 | 6.2 | 5.97 | 3 | 3.57 | |
ÇѾç´ë | °¡ | ¿µ¾î±³À°°ú | 12 | 3.88 | 2.4 | 2.16 | 5.43 | 0.49 |
È«ÀÍ´ë | °¡ | ¿µ¾î±³À°°ú | 13 | 3.71 | 3.9 | 12.67 | 22.27 | 0.64 |
´Ù | ¿µ¾î±³À°°ú | 8 | 18.13 | 23.1 | 12.67 | 32.83 | 0.98 |
¢Â ÀÎõ/°æ±â
´ëÇиí | ¸ðÁý½Ã±â | Çаú¸í | 2008 ¸ðÁýÀοø | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | »óÀ§´©Àû |
ÀÎÇÏ´ë | °¡ | ¿µ¾î±³À°°ú | 9 | 3.1 | 7.4 | 11.77 | 12.54 | 1.07 |
³ª | ¿µ¾î±³À°°ú | 5 | 1.07 | |||||
´Ù | ¿µ¾î±³À°°ú | 6 | 5.23 | 18.6 | 11.77 | 12.54 | 1.07 |
¢Â °¿ø
´ëÇиí | ¸ðÁý½Ã±â | Çаú¸í | 2008 ¸ðÁýÀοø | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | »óÀ§´©Àû |
°¿ø´ë | °¡ | ¿µ¾î±³À°°ú | 19 | 1.68 | 2.5 | 3.65 | 4.31 | 0.4 |
°¡ | Çѹ®±³À°°ú | 12 | 1.94 | 2.7 | 4.24 | 4.6 | 3.87 | |
°üµ¿´ë | ³ª | ¿µ¾î±³À°°ú | 13 | 60.72 | ||||
´Ù | ¿µ¾î±³À°°ú | 13 | 60.72 |
¢Â ´ëÀü/Ãæ³²
´ëÇиí | ¸ðÁý½Ã±â | Çаú¸í | 2008 ¸ðÁýÀοø | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | »óÀ§´©Àû |
°øÁÖ´ë | °¡ | ¿µ¾î±³À°°ú | 24 | 1.7 | 5.8 | 6.38 | 10.17 | 0.21 |
°¡ | Çѹ®±³À°°ú | 15 | 2.2 | 5.2 | 5.43 | 5.79 | 1.57 | |
¸ñ¿ø´ë | °¡ | ¿µ¾î±³À°°ú | 11 | 4.07 | 5.6 | 5.06 | 10.24 | 14.08 |
³ª | ¿µ¾î±³À°°ú | 11 | 4.42 | 7.1 | 5.06 | 10.24 | 14.08 | |
Çѳ²´ë | °¡ | ¿µ¾î±³À°°ú | 26 | 2.23 | 2.1 | 3.08 | 5.39 | 7.78 |
¢Â ÃæºÏ
´ëÇиí | ¸ðÁý½Ã±â | Çаú¸í | 2008 ¸ðÁýÀοø | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | »óÀ§´©Àû |
¼¿ø´ë | ³ª | ¿µ¾î±³À°°ú | 13 | 2.63 | 3 | 7.08 | 11.22 | 3.57 |
ûÁÖ´ë | °¡ | Çѹ®±³À°°ú | 24 |